掛號呼號


結關日區間 ~ (eg.20110201)
進出口別
船名
航次
收貨地


出口   (**請以Booking Notice 的裝船港查詢正確海關掛號。)
船名 航次 關別 收貨地 港口 海掛 呼號 IMO NO. 結關日
WAN HAI 290 N084 AB KEELUNG TAIPEI 15AAB1 9V6509 9871373 2026/05/11
WAN HAI 290 N084 AB TAIPEI TAIPEI 15AAB1 9V6509 9871373 2026/05/11
WAN HAI 308 S058 DA TAICHUNG TAICHUNG 15FAY3 9V8080 9536985 2026/05/15
WAN HAI 313 S277 BC TAICHUNG KAOHSIUNG 15UAJ0 S6AS9 9248708 2026/05/14
WAN HAI 313 S277 BC TAIPEI KAOHSIUNG 15UAJ0 S6AS9 9248708 2026/05/15
WAN HAI 313 S277 BC TAOYUAN KAOHSIUNG 15UAJ0 S6AS9 9248708 2026/05/15
WAN HAI 313 S277 BC KEELUNG KAOHSIUNG 15UAJ0 S6AS9 9248708 2026/05/15
WAN HAI 313 S277 BC KAOHSIUNG KAOHSIUNG 15UAJ0 S6AS9 9248708 2026/05/15
WAN HAI 321 S064 BC KAOHSIUNG KAOHSIUNG 15UAFJ 9V6491 9871440 2026/05/11**
WAN HAI 322 S058 BC TAICHUNG KAOHSIUNG 15UAHC 9V6492 9871452 2026/05/14

總筆數 : 136 , 每頁 10 筆 , 目前第 9 頁 , 共 14 頁 5678 910111213