掛號呼號


結關日區間 ~ (eg.20110201)
進出口別
船名
航次
收貨地


出口   (**請以Booking Notice 的裝船港查詢正確海關掛號。)
船名 航次 關別 收貨地 港口 海掛 呼號 IMO NO. 結關日
WAN HAI 375 S017 BC KAOHSIUNG KAOHSIUNG 15UAK2 9V7866 9958121 2026/05/15
WAN HAI 375 S017 DA TAICHUNG TAICHUNG 15FAY2 9V7866 9958121 2026/05/15
WAN HAI 375 S017 AB KEELUNG TAIPEI 15AABZ 9V7866 9958121 2026/05/15
WAN HAI 375 S017 AB TAOYUAN TAIPEI 15AABZ 9V7866 9958121 2026/05/15
WAN HAI 375 S017 AB TAIPEI TAIPEI 15AABZ 9V7866 9958121 2026/05/15
WAN HAI 507 W243 BC KAOHSIUNG KAOHSIUNG 15UAHY 9VJJ5 9326407 2026/05/15
WAN HAI 507 W243 BC KEELUNG KAOHSIUNG 15UAHY 9VJJ5 9326407 2026/05/15
WAN HAI 507 W243 BC TAOYUAN KAOHSIUNG 15UAHY 9VJJ5 9326407 2026/05/15
WAN HAI 507 W243 BC TAIPEI KAOHSIUNG 15UAHY 9VJJ5 9326407 2026/05/15
WAN HAI 507 W243 BC TAICHUNG KAOHSIUNG 15UAHY 9VJJ5 9326407 2026/05/15

總筆數 : 136 , 每頁 10 筆 , 目前第 12 頁 , 共 14 頁 891011 121314