運費查詢洽詢分機
萬海台北運費洽詢分機|| 萬海台中運費洽詢分機|| 萬海高雄運費洽詢分機
萬海台北運費洽詢分機
- 總機: 02-2567-7961 / 02-2567-8966
| 航線 | 分機 |
|---|---|
| 日本/韓國 | 7551~7554,7579,7580 |
| 大陸 | 7522~7525,7546,7548 |
| 菲律賓/新加坡/馬來西亞/越南/印尼/緬甸 | 7503~7510 |
| 泰國/香港 | 7534,7587~7599 |
| 歐美/黑海/非洲/中東/印巴 | 7566,7569,7572,7574,7592,7664,7584 |
萬海台中運費洽詢分機
- 總機: 04-23287008
| 航線 | 分機 |
|---|---|
| 日本/韓國 | 105,106 |
| 大陸 | 101,102,107~109 |
| 印尼/菲律賓/越南 | 103,104 |
| 香港 | 101,102,107~109 |
| 新加坡/馬來西亞/中東/泰國 | 207,208 |
| 美國/歐洲 | 207,208 |
萬海高雄運費洽詢分機
- 總機: 07-2369636
| 航線 | 分機 |
|---|---|
| 日本/韓國 | 622 |
| 泰國 | 625 |
| 印尼/菲律賓 | 655 |
| 歐洲 | 655 |
| 大陸/香港 | 623,624 |
| 新加坡/馬來西亞/中東 | 625 |
| 美國 | 655 |
| 越南 | 622 |
